再創新高!杭馬1037人破三,其中有你嗎?

體壇報 12-22 17:00

本報記者 洪璇


作爲首場在冬天開跑的杭州馬拉松,也是史上最冷杭馬,熱愛馬拉松賽道的跑者可謂用實際行動跑熱了整條賽道,激情也在零度的氣溫下熊熊燃燒。



值得一提的是,爲確保參賽選手人身安全和跑者體驗感,按照中國田徑協會關於路跑賽事安全管理的有關要求,杭州馬拉松組委會研究決定後將開跑時間推遲1小時,這也讓開跑時的氣溫從“零下”變爲“零上”,參賽者普遍反饋,體感溫度上更爲明顯。這也讓運動員發揮更爲自如,甚至讓最冷的一屆杭馬成績出現大幅提速。


根據杭州馬拉松組委會數據顯示,今年杭州馬拉松共有1037人跑進3小時大關,創造賽事之最。他們究竟是誰?讓我們一起來看看吧。


2小時45分以內男選手206人


馬拉松男子組好成績2:45:00以內 


序號 參賽號 姓名 淨成績 

1 15003 王紅偉 2:15:03 

2 00011 粟國雄 2:15:07 

3 00007 BELETE MEKONEN MARU 2:15:08 

4 00002 FIKADU MERGA KEBEDE 2:15:09 

5 11831 邵思爽 2:15:11 

6 15004 王光耀 2:15:14 

7 15001 王佳浩 2:16:48 

8 11762 吳志錦 2:20:28 

9 00015 羊小軍 2:20:55 

10 00001 Asefa Mengstu Negewo 2:23:46 

11 15002 杞朝海 2:24:19 

12 00014 張立鋼 2:24:34 

13 15000 範士慶 2:25:04 

14 12309 黃愛峯 2:28:12 

15 00016 趙國虎 2:28:25 

16 00027 朱寶相 2:28:26 

17 00028 餘哲 2:28:36 

18 00038 金皇飛 2:28:36 

19 00033 張宏林 2:28:52 

20 00004 SAMMY KOSGEI KIPCHUMBA 2:29:21 

21 01593 童昊 2:29:53 

22 00022 沈惠敏 2:29:58 

23 00029 高漢濤 2:30:38 

24 00020 解黃橋 2:30:39 

25 10971 餘學勤 2:30:45 

26 12427 劉信誠 2:30:45 

27 09144 姚斌強 2:31:00 

28 00008 周詩博 2:31:09 

29 13252 錢程熙 2:31:16 

30 08118 王穩波 2:31:38 

31 06029 周音君 2:31:49 

32 11963 曹羿 2:32:06 

33 12975 蘭基勇 2:32:09 

34 12406 許雄 2:32:11 

35 11710 武耀軍 2:32:11 

36 12198 饒帥 2:32:26 

37 11994 李濟辰 2:33:03 

38 05307 趙青松 2:33:16 

39 12253 常珈毓 2:33:27 

40 05762 凌爭光 2:33:32 

41 00021 肖士燈 2:33:34 

42 05302 王招賢 2:34:01 

43 12608 白興致 2:34:11 

44 07943 呂德樹 2:34:18 

45 11556 謝植 2:34:20 

46 11047 楊俊 2:34:30 

47 12139 伊不那音木·木斯 2:35:18 

48 10372 薛泉 2:35:19 

49 06806 鄭一飛 2:35:38 

50 00023 代光臣 2:35:43 

51 07115 張瑞章 2:35:43 

52 06347 趙凱 2:35:47 

53 11982 宋躍斌 2:35:48 

54 12397 韓韶青 2:35:51 

55 11974 李首昌 2:35:53 

56 12969 王熙源 2:36:07 

57 12045 任耀 2:36:11 

58 00705 衛小方 2:36:13 

59 06299 程永全 2:36:34 

60 04458 董烈坤 2:36:44 

61 06949 孫家藝 2:36:47 

62 11416 周彬 2:36:53 

63 03973 夏霄 2:36:54 

64 00039 王賢勇 2:36:58 

65 11492 畢念之 2:36:59 

66 00030 石武 2:36:59 

67 08961 王江紅 2:37:00 

68 12495 盛濤濤 2:37:03 

69 06281 鄭青 2:37:04 

70 11967 方小兵 2:37:12 

71 07606 舒華劍 2:37:16 

72 08105 韓成祥 2:37:29 

73 11645 李玉陽 2:37:33 

74 11847 馮鑫 2:37:34 

75 08066 張劍 2:37:40 

76 09280 袁衛華 2:37:49 

77 10739 劉偉 2:37:49 

78 09929 馬應洪 2:37:52 

79 12014 趙寶倫 2:37:52 

80 00040 斯進 2:37:54 

81 06995 姜蔚 2:38:04 

82 08140 李增強 2:38:10 

83 10443 柳明君 2:38:11 

84 13072 謝明 2:38:12 

85 11922 程澤宇 2:38:14 

86 05813 範正嶽 2:38:15 

87 09975 陳建橋 2:38:16 

88 12542 He Yong 2:38:18 

89 10932 張鵬飛 2:38:21 

90 07462 陳介華 2:38:28 

91 08069 朱勇 2:38:29 

92 11698 趙強 2:38:29 

93 10818 趙強 2:38:29 

94 10788 閆津港 2:38:29 

95 11964 徐少博 2:38:30 

96 10322 陳仁康 2:38:34 

97 07555 潘霞飛 2:38:37 

98 12105 馬自強 2:38:44 

99 07758 蔣仕軍 2:38:46 

100 03504 陳仿若 2:38:47 

101 06042 朱楊龍 2:38:47 

102 06283 周書華 2:38:54 

103 12214 鍾思林 2:38:57 

104 11010 程立波 2:39:01 

105 07827 方思集 2:39:02 

106 07404 姚建平 2:39:15 

107 00018 唐斌 2:39:18 

108 05468 楊博其 2:39:19 

109 00024 鄭冠宇 2:39:20 

110 07729 劉永彬 2:39:28 

111 02601 孟召民 2:39:30 

112 11962 田海龍 2:39:35 

113 06159 許健偉 2:39:37 

114 11740 張禮彬 2:39:38 

115 00031 張宏友 2:39:39 

116 00035 徐謙 2:39:40 

117 09490 李朝松 2:39:44 

118 10734 韓亮 2:39:47 

119 12362 王鵬 2:39:49 

120 12060 汪洋 2:39:49 

121 04612 丁山 2:39:55 

122 11607 饒紅平 2:39:57 

123 09080 李長國 2:39:59 

124 09884 萬海龍 2:40:04 

125 10053 毛聲建 2:40:07 

126 01198 範斌 2:40:08 

127 06397 柳毅 2:40:11 

128 07608 鮑文濤 2:40:17 

129 07851 朱成君 2:40:19 

130 01311 廖志聰 2:40:30 

131 06236 周祖潤 2:40:34 

132 00132 劉宗亮 2:40:38 

133 01935 梅曉炯 2:40:42 

134 06986 周君偉 2:40:42 

135 08606 張輝 2:40:44 

136 05404 梅偉平 2:40:46 

137 04378 陳恩典 2:40:48 

138 08053 邊高俊 2:40:56 

139 07979 王月峯 2:40:58 

140 08771 周力 2:41:01 

141 09002 代世玉 2:41:06 

142 07221 華一帆 2:41:06 

143 06346 林俊鎧 2:41:16 

144 06468 徐順利 2:41:16 

145 06190 鄭夏勝 2:41:18 

146 06827 林嶽 2:41:22 

147 08055 邱永富 2:41:27 

148 05907 趙鏗 2:41:30 

149 08238 陳定寬 2:41:32 

150 05438 董偉忠 2:41:35 

151 04196 項目清 2:41:35 

152 11413 袁兆成 2:41:37 

153 07603 龍一飛 2:41:45 

154 06523 陸敏凱 2:41:47 

155 01298 邱錦裕 2:41:48 

156 06805 呂小帥 2:41:57 

157 08497 劉銀華 2:42:00 

158 00449 南立鷗 2:42:09 

159 11297 李文元 2:42:15 

160 04003 何祥賺 2:42:27 

161 09025 葉恭吉 2:42:31 

162 09869 寧長來 2:42:34 

163 05583 汪杭歡 2:42:35 

164 05310 鄭昌磊 2:42:37 

165 09015 朱赤峯 2:42:49 

166 10603 吳天嘯 2:42:52 

167 09678 譚倫宣 2:42:53 

168 07001 曾祖臣 2:43:01 

169 12322 江恩華 2:43:01 

170 11128 於洪暉 2:43:07 

171 09846 何澤偉 2:43:10 

172 08296 潘鼕鼕 2:43:11 

173 10147 林木森 2:43:14 

174 07347 虞澤偉 2:43:23 

175 03441 吳少平 2:43:24 

176 03651 秦磊 2:43:35 

177 10593 威磊 2:43:46 

178 12085 唐偉 2:43:48 

179 10067 王紅剛 2:43:48 

180 10888 王祥 2:43:53 

181 11269 衡碩碩 2:43:55 

182 12799 蘇秋旺 2:43:56 

183 00170 楊勤軍 2:43:58 

184 10166 徐良 2:44:00 

185 04188 田欣 2:44:05 

186 09982 錢慧烽 2:44:07 

187 11778 張傳元 2:44:12 

188 05535 陳嵐江 2:44:14 

189 12626 羅國安 2:44:14 

190 02519 白玉 2:44:14 

191 06069 肖傳偉 2:44:20 

192 07714 劉正兵 2:44:21 

193 07713 張哲爲 2:44:23 

194 08630 何駿傑 2:44:24 

195 07011 陳國源 2:44:25 

196 06700 林旭 2:44:33 

197 02435 李偉 2:44:36 

198 05983 陳星 2:44:38 

199 10108 林雲柯 2:44:39 

200 10087 樓其鐵 2:44:39 

201 07026 梅進雲 2:44:42 

202 01304 舒俊凱 2:44:43 

203 08018 周淼 2:44:46 

204 09661 範俊靚 2:44:47 

205 11990 陳見鋒 2:44:51 

206 11985 易傑 

2:44:52




2小時45—3小時以內男選手,共有808人


馬拉松男子組好成績2:45:00~3:00:00之間 


序號 參賽號 姓名 淨成績 

1 09712 周建國 2:45:02 

2 06871 彭玉林 2:45:11 

3 08782 陳韶軍 2:45:11 

4 06074 張智偉 2:45:13 

5 08411 朱柳俊 2:45:14 

6 03887 吳傑 2:45:17 

7 06415 丁磊 2:45:19 

8 05298 於業德 2:45:20 

9 00202 吳志傑 2:45:20 

10 12023 王海東 2:45:22 

11 11932 丁帥 2:45:29 

12 07033 趙甫偉 2:45:31 

13 05457 周俊傑 2:45:43 

14 06521 虞曉陽 2:45:44 

15 09333 陳積東 2:45:44 

16 05332 牛農權 2:45:46 

17 09246 王麗華 2:45:46 

18 08643 許雪軍 2:45:49 

19 05327 劉茂玉 2:45:50 

20 11007 朱小弟 2:45:58 

21 06078 關小良 2:46:00 

22 03291 黃威 2:46:01 

23 09237 葉俊道 2:46:02 

24 05372 陳極萍 2:46:05 

25 09627 毛小劍 2:46:08 

26 10664 馬以培 2:46:10 

27 11197 龔奇 2:46:11 

28 02830 代團軍 2:46:13 

29 08255 陳禮水 2:46:15 

30 08735 謝周兵 2:46:20 

31 11750 王剛 2:46:20 

32 08233 鄭智忠 2:46:21 

33 08544 吳志新 2:46:25 

34 00627 張昆南 2:46:28 

35 05391 張峯 2:46:31 

36 07815 曾偉 2:46:36 

37 10963 喻世勇 2:46:38 

38 06720 邵奔奔 2:46:38 

39 02848 張羣龍 2:46:40 

40 11680 林炳達 2:46:41 

41 10656 周慶鈔 2:46:45 

42 09742 程風 2:46:47 

43 06038 王文琦 2:46:53 

44 06433 李濤濤 2:46:53 

45 06212 葉萌 2:46:54 

46 11095 夏廷松 2:46:55 

47 00010 鄭燦冉 2:46:58 

48 08452 項曉強 2:46:59 

49 08431 陳雙永 2:47:00 

50 09621 唐飛龍 2:47:00 

51 11338 葛錦濤 2:47:00 

52 07573 劉家源 2:47:02 

53 04080 杜偉超 2:47:02 

54 09886 陳勇 2:47:04 

55 12035 李士博 2:47:04 

56 09329 姜發乾 2:47:06 

57 07464 周守雷 2:47:11 

58 10449 王寶? 2:47:13 

59 10941 徐天天 2:47:13 

60 08432 季誠蘭 2:47:16 

61 07443 楊東波 2:47:17 

62 05383 龐磊磊 2:47:19 

63 05550 吳海鋒 2:47:19 

64 07320 梁健 2:47:20 

65 05301 查敏 2:47:20 

66 13111 張建鵬 2:47:23 

67 07321 應校輝 2:47:26 

68 06290 吳全旺 2:47:27 

69 04808 王磊 2:47:30 

70 12008 姚永清 2:47:35 

71 02023 薛乾鈺 2:47:43 

72 00818 吉亞 2:47:45 

73 12001 朱良文 2:47:47 

74 08847 彭秋偉 2:47:48 

75 12623 朱貴根 2:47:48 

76 05405 王英軍 2:47:51 

77 11405 郭平科 2:47:52 

78 07685 王宇浩 2:47:56 

79 10286 郭紅旗 2:47:59 

80 06756 王皓 2:48:01 

81 05757 朱紹衝 2:48:04 

82 12569 李曉光 2:48:06 

83 08460 朱熙淵 2:48:06 

84 10570 湯登翔 2:48:09 

85 08947 陳發銀 2:48:11 

86 05708 田丁盛 2:48:12 

87 12100 林亞運 2:48:13 

88 11532 趙森淼 2:48:13 

89 09782 傅永強 2:48:15 

90 10860 潘海洋 2:48:19 

91 09672 儲偉康 2:48:20 

92 03289 陳志雄 2:48:21 

93 12600 唐廷壽 2:48:22 

94 01141 張清 2:48:22 

95 07984 周尚平 2:48:23 

96 07813 楊田良 2:48:24 

97 05484 俞申科 2:48:30 

98 06761 胡大飛 2:48:32 

99 00564 錢志平 2:48:32 

100 11940 吳迪健 2:48:39 

101 01226 管衆 2:48:40 

102 07884 王康 2:48:42 

103 07055 周幹奎 2:48:43 

104 10844 袁衝 2:48:44 

105 10212 譚斌 2:48:46 

106 03904 高小勝 2:48:48 

107 10092 蔣春華 2:48:51 

108 11777 陳啓浩 2:48:55 

109 08324 呂歡樂 2:48:57 

110 07506 張興 2:48:58 

111 09291 楊見鰲 2:49:00 

112 08157 胡保安 2:49:01 

113 02449 胡偉 2:49:01 

114 09123 壽翔 2:49:04 

115 07469 彭進文 2:49:04 

116 00350 林琪 2:49:05 

117 00298 胡知成 2:49:06 

118 11764 劉幸君 2:49:08 

119 10533 張孝淼 2:49:08 

120 05520 湯曉健 2:49:09 

121 06668 童靜飛 2:49:19 

122 06360 華佳羣 2:49:21 

123 07818 沈國強 2:49:21 

124 05884 劉勝滿 2:49:22 

125 05259 趙慶林 2:49:22 

126 09471 宣守龍 2:49:23 

127 05469 方旭峯 2:49:25 

128 10141 金孟哨 2:49:26 

129 09796 陳廣旺 2:49:34 

130 00431 陸俊 2:49:34 

131 01415 張帆 2:49:43 

132 10756 王俊傑 2:49:44 

133 10295 顏鐸 2:49:45 

134 02083 葛偉 2:49:48 

135 11966 張君 2:49:52 

136 03113 胡海兵 2:49:56 

137 09724 連超 2:49:58 

138 07375 程成民 2:49:58 

139 12811 倪智勇 2:50:00 

140 06003 呂馬強 2:50:00 

141 12061 蕭榮銘 2:50:00 

142 11667 翁俊凱 2:50:01 

143 06992 汪小進 2:50:04 

144 07601 王鄧 2:50:08 

145 08426 姚衛國 2:50:12 

146 07360 項琦 2:50:13 

147 05916 謝江濤 2:50:13 

148 11782 陳洪建 2:50:17 

149 07510 潘善粗 2:50:17 

150 10497 呂松波 2:50:19 

151 00293 姚靜波 2:50:20 

152 09788 徐學 2:50:21 

153 10651 王劍 2:50:21 

154 12543 SETO YOSHIO 2:50:24 

155 01601 俞斌 2:50:25 

156 11854 張秀順 2:50:28 

157 07590 何彥 2:50:31 

158 12388 沙石 2:50:31 

159 05888 林永淼 2:50:33 

160 05900 周復生 2:50:38 

161 08900 傅大龍 2:50:39 

162 08325 邵鵬 2:50:40 

163 06950 趙安 2:50:41 

164 06202 王許傑 2:50:42 

165 06416 陳餘挺 2:50:48 

166 07530 蔡輔導 2:50:50 

167 11983 郭向東 2:50:50 

168 05403 陳博 2:50:55 

169 02538 倪維進 2:51:00 

170 10165 王瑜威 2:51:00 

171 09343 張克 2:51:02 

172 00727 陳豔雄 2:51:04 

173 06231 仇貴水 2:51:05 

174 08242 沈明鋼 2:51:06 

175 09760 朱加勝 2:51:11 

176 05976 虞紅剛 2:51:15 

177 05441 洪傑 2:51:16 

178 87074 呂鍾霖 2:51:17 

179 10996 徐忠力 2:51:18 

180 09459 陳國行 2:51:18 

181 08807 花兆洪 2:51:23 

182 10778 許鑫斌 2:51:25 

183 07853 王龍 2:51:28 

184 05970 黃超鈺 2:51:29 

185 01009 馬燕平 2:51:30 

186 06316 程升 2:51:30 

187 06302 夏智 2:51:34 

188 07419 王華山 2:51:35 

189 11591 陳失軍 2:51:37 

190 12618 雷文益 2:51:37 

191 05937 林彩臘 2:51:42 

192 09564 許艇 2:51:42 

193 02833 周衛新 2:51:43 

194 03228 陶詩富 2:51:45 

195 05014 段雲豐 2:51:47 

196 10811 謝輝 2:51:48 

197 08290 丁丞 2:51:50 

198 06434 林長春 2:51:50 

199 09113 張俊 2:51:50 

200 00017 李偉 2:51:52 

201 06053 吳寶軍 2:51:52 

202 07018 劉曉明 2:51:56 

203 07770 陳昊 2:52:00 

204 08064 楊韋賓 2:52:01 

205 09781 龔昌要 2:52:01 

206 11675 蔡時表 2:52:01 

207 05430 李新春 2:52:02 

208 02594 曹祖耀 2:52:04 

209 10248 梁家樂 2:52:04 

210 00115 毛惠豐 2:52:05 

211 05861 楊海迪 2:52:06 

212 11987 張承誠 2:52:06 

213 02772 顧敏剛 2:52:07 

214 08652 陳興榕 2:52:08 

215 03216 韓謹 2:52:08 

216 10766 周宇鍾 2:52:10 

217 11695 鄭哲亮 2:52:11 

218 05528 鍾駿傑 2:52:17 

219 05501 汪溯泉 2:52:18 

220 05839 任鋼 2:52:18 

221 06186 匡毅 2:52:19 

222 05590 管亮 2:52:28 

223 10097 周偉傑 2:52:30 

224 09036 趙魯 2:52:32 

225 00943 高昆 2:52:35 

226 10894 陳銀純 2:52:37 

227 07717 鍾家強 2:52:37 

228 06528 林建睿 2:52:38 

229 08263 陶永體 2:52:40 

230 03154 李衛寧 2:52:43 

231 03799 周董 2:52:43 

232 08013 周酉楓 2:52:44 

233 11234 邵東海 2:52:45 

234 10634 姚大春 2:52:45 

235 09970 洪軍來 2:52:47 

236 12391 李文文 2:52:48 

237 05616 黃一師 2:52:51 

238 09366 趙維生 2:52:51 

239 09213 鄭文周 2:52:55 

240 11536 李彬 2:52:57 

241 12546 周文明 2:52:58 

242 00485 黃維 2:53:00 

243 12841 劉忠山 2:53:04 

244 05706 江盛榆 2:53:05 

245 07951 張佳峯 2:53:08 

246 09618 許建東 2:53:10 

247 06151 馬中飛 2:53:12 

248 03091 賀泳傑 2:53:13 

249 11663 施紅凱 2:53:15 

250 07622 馬紅良 2:53:16 

251 13206 俞葉挺 2:53:16 

252 00932 宋駿飛 2:53:17 

253 00563 俎偉 2:53:20 

254 00553 張哲 2:53:22 

255 07969 吳保平 2:53:23 

256 07310 蔣紹龍 2:53:24 

257 07944 瞿銀龍 2:53:24 

258 10201 章衛東 2:53:25 

259 05382 何志磊 2:53:26 

260 02251 應育健 2:53:26 

261 09935 楊麗泉 2:53:27 

262 05522 丁明順 2:53:27 

263 07754 韋志乾 2:53:31 

264 08050 黃騰飛 2:53:31 

265 09438 王華成 2:53:31 

266 87787 陳杰 2:53:32 

267 09385 陳海笑 2:53:33 

268 08535 隴雲勝 2:53:34 

269 07418 王海忠 2:53:34 

270 01449 胡鋼 2:53:36 

271 12840 韓德海 2:53:40 

272 12011 張瑞 2:53:41 

273 11200 金東海 2:53:42 

274 10993 劉義 2:53:42 

275 00917 唐永發 2:53:44 

276 06607 胡斌 2:53:46 

277 07116 陳沖 2:53:48 

278 05849 方斌 2:53:49 

279 06583 宣思賢 2:53:49 

280 06746 楊漢傑 2:53:50 

281 05673 孫幼曙 2:53:50 

282 09492 金鑫 2:53:50 

283 10767 林濤 2:53:53 

284 09726 張輝 2:53:53 

285 07933 張守輝 2:53:54 

286 07426 王仁倬 2:53:56 

287 05797 鄭志成 2:53:57 

288 04690 馬承銘 2:53:58 

289 07558 吳寅瀟 2:54:02 

290 08677 周福勇 2:54:05 

291 09004 孫開 2:54:05 

292 11203 許挺強 2:54:06 

293 07654 彭建軍 2:54:08 

294 12907 黃軍明 2:54:10 

295 06636 吳國煒 2:54:10 

296 08808 王建立 2:54:12 

297 07935 王思思 2:54:12 

298 05898 鮑適軍 2:54:13 

299 06458 徐樟財 2:54:17 

300 00966 袁琪 2:54:17 

301 06976 潘登 2:54:19 

302 09403 李勰斌 2:54:19 

303 07699 張海江 2:54:21 

304 00464 林文樂 2:54:22 

305 08940 吳俊 2:54:22 

306 08227 駱燁良 2:54:22 

307 10026 唐峯 2:54:23 

308 08277 李光輝 2:54:24 

309 05883 賀剛華 2:54:24 

310 07567 李曉峯 2:54:24 

311 12642 王葉文 2:54:28 

312 06890 盧寶盛 2:54:31 

313 09861 任俊翰 2:54:31 

314 07542 王衛彪 2:54:31 

315 12459 李洪陽 2:54:31 

316 00034 厲健鋒 2:54:33 

317 01797 毛華建 2:54:34 

318 05620 吳林波 2:54:36 

319 07903 張誠強 2:54:36 

320 07899 周忠先 2:54:37 

321 03183 周初君 2:54:43 

322 10956 錢韜 2:54:43 

323 08208 周遠 2:54:43 

324 07247 施恆忠 2:54:46 

325 08906 張志偉 2:54:46 

326 08101 李勇民 2:54:47 

327 07854 邵其林 2:54:47 

328 09842 劉漢峯 2:54:50 

329 00852 李蘭兄 2:54:51 

330 10772 駱金榮 2:54:51 

331 11452 徐禮升 2:54:51 

332 01702 周誠國 2:54:52 

333 07877 張君洪 2:54:52 

334 12937 劉學賓 2:54:53 

335 10905 李慶 2:54:53 

336 08472 殷翔 2:54:55 

337 09448 何秀龍 2:54:55 

338 06566 方煒林 2:54:56 

339 08656 姚楊 2:54:56 

340 06016 張健 2:54:58 

341 12002 上官安星 2:55:00 

342 06333 鄭亞運 2:55:00 

343 00036 吳豐行 2:55:01 

344 06196 唐樹濤 2:55:04 

345 11006 關計超 2:55:05 

346 06518 葉衛東 2:55:05 

347 07993 郭志蔚 2:55:06 

348 06601 杜永久 2:55:06 

349 07291 臧鎰敏 2:55:06 

350 06068 陳佳益 2:55:06 

351 07387 謝作提 2:55:06 

352 05971 陳葉 2:55:06 

353 06072 劉成 2:55:08 

354 08581 張宏偉 2:55:09 

355 01450 王紅雨 2:55:10 

356 12299 杜安業 2:55:10 

357 10697 張飛洋 2:55:10 

358 08479 張銀康 2:55:10 

359 08648 徐超 2:55:11 

360 01834 王宇佳 2:55:12 

361 07751 陳密 2:55:13 

362 11841 毛中楠 2:55:13 

363 11538 范家彬 2:55:14 

364 02126 年光偉 2:55:15 

365 08597 李欣 2:55:16 

366 04826 洪奕金 2:55:18 

367 11127 徐浩翔 2:55:24 

368 11365 鄭祖愛 2:55:24 

369 08857 阮騰飛 2:55:26 

370 12897 陸智偉 2:55:27 

371 07323 柯受委 2:55:28 

372 12955 陳陽東 2:55:29 

373 06471 黃國清 2:55:31 

374 08235 虞明傑 2:55:32 

375 11333 周靖鈞 2:55:33 

376 10143 章偉斌 2:55:35 

377 13003 潘燕強 2:55:35 

378 05595 顏懷亮 2:55:35 

379 07830 方岳君 2:55:36 

380 08159 楊福軍 2:55:37 

381 06010 葉雲海 2:55:39 

382 00968 吳海飛 2:55:40 

383 07880 陳健 2:55:41 

384 10093 梁黎明 2:55:41 

385 07105 張茂友 2:55:43 

386 07669 湯帥亮 2:55:44 

387 08130 李君 2:55:45 

388 07871 陳仁簫 2:55:45 

389 09972 施建城 2:55:46 

390 05318 龔秋峯 2:55:47 

391 09645 蘇裕振 2:55:47 

392 10421 鄔慧慧 2:55:48 

393 03560 趙希文 2:55:50 

394 11593 楊建明 2:55:51 

395 15025 沈健 2:55:51 

396 04685 沈繼星 2:55:51 

397 06808 潘偉峯 2:55:55 

398 10436 廖鴻敏 2:55:58 

399 09139 劉劍鋒 2:55:58 

400 00151 丁良君 2:56:00 

401 06738 沈宇航 2:56:01 

402 09903 王金彪 2:56:02 

403 06364 王偉 2:56:02 

404 00019 王魁良 2:56:05 

405 08192 傅淼華 2:56:05 

406 09573 朱程望 2:56:07 

407 07769 張國偉 2:56:08 

408 02680 林軍 2:56:08 

409 04910 黃建寧 2:56:08 

410 12606 高用華 2:56:11 

411 05095 張秀洋 2:56:11 

412 80304 張錦 2:56:12 

413 08998 林長周 2:56:12 

414 08496 楊紅燦 2:56:13 

415 01488 金大治 2:56:13 

416 10016 毛建勇 2:56:15 

417 05737 王立峯 2:56:15 

418 12803 徐偉海 2:56:16 

419 07401 任燁波 2:56:16 

420 11671 盧寶中 2:56:17 

421 05190 吳列慶 2:56:18 

422 03759 謝耀 2:56:19 

423 07730 繆旦旦 2:56:20 

424 07453 葉雲 2:56:21 

425 05835 金春春 2:56:21 

426 06843 勵仲凱 2:56:21 

427 07019 朱耀明 2:56:22 

428 10136 應俊鶴 2:56:23 

429 11087 林海 2:56:23 

430 06599 潘崇付 2:56:24 

431 06055 季春成 2:56:25 

432 06647 王世江 2:56:26 

433 10924 郭志明 2:56:27 

434 00410 呂翔宇 2:56:28 

435 00259 耿益平 2:56:29 

436 12921 劉幸福 2:56:30 

437 07535 周東旭 2:56:33 

438 12971 王幫武 2:56:33 

439 11980 夏成波 2:56:33 

440 05650 張航鋒 2:56:35 

441 09327 吳敏龍 2:56:35 

442 05546 吳成 2:56:36 

443 10070 陳林澤 2:56:37 

444 06319 祝高峯 2:56:37 

445 00314 冷明明 2:56:38 

446 02704 嚴鵬鵬 2:56:38 

447 12090 徐軍彬 2:56:39 

448 08658 陳偉 2:56:40 

449 11253 許堅 2:56:41 

450 01145 吳禎 2:56:42 

451 10123 何朝弟 2:56:43 

452 05607 卓麗雲 2:56:43 

453 07937 馬贊駿 2:56:44 

454 06097 金明宇 2:56:44 

455 01472 徐嘉豪 2:56:44 

456 06907 範永祥 2:56:45 

457 07528 葉理弟 2:56:46 

458 08365 周秉崇 2:56:47 

459 05588 黃振挺 2:56:48 

460 02566 舒紅景 2:56:48 

461 12375 馮廣君 2:56:49 

462 06669 汪勝 2:56:53 

463 01322 段紅濤 2:56:53 

464 09020 鍾海濱 2:56:54 

465 01253 王安江 2:56:54 

466 06017 倪智勇 2:56:55 

467 05940 徐奇 2:56:57 

468 11566 陳輝 2:56:57 

469 13155 孫堃 2:56:57 

470 12326 陳天成 2:56:59 

471 05493 鬱海強 2:57:00 

472 06089 蔣超 2:57:01 

473 01441 莫衛平 2:57:02 

474 09205 金燕鋒 2:57:02 

475 00352 朱良偉 2:57:02 

476 07882 陶鵬卿 2:57:02 

477 05774 徐忠海 2:57:03 

478 12234 羅慧超 2:57:03 

479 03350 夏宇 2:57:04 

480 10432 方興泉 2:57:04 

481 08734 隋正磊 2:57:05 

482 10364 朱佳 2:57:06 

483 08955 壽堅 2:57:06 

484 01639 葉必忠 2:57:08 

485 06411 單春俊 2:57:09 

486 09178 毛偉民 2:57:10 

487 07144 繆燦鋒 2:57:10 

488 06947 施禮有 2:57:11 

489 09634 鄭遠碧 2:57:12 

490 06043 鮑凱凱 2:57:12 

491 06308 範建波 2:57:12 

492 08651 楊理升 2:57:12 

493 11360 張貫錢 2:57:13 

494 06697 侯四化 2:57:14 

495 05992 胡玄良 2:57:14 

496 06229 周柯至 2:57:14 

497 05680 張鵬 2:57:14 

498 04367 李浩 2:57:14 

499 05698 唐建 2:57:15 

500 10113 高京 2:57:15 

501 05744 劉賢龍 2:57:18 

502 05502 毛照龍 2:57:18 

503 09977 鄧小君 2:57:19 

504 11173 王振鬱 2:57:19 

505 08137 苑寶華 2:57:20 

506 07373 徐恩國 2:57:22 

507 10954 盛龍良 2:57:23 

508 05734 王雲鋒 2:57:23 

509 12956 姜昭 2:57:23 

510 04699 吳奕斌 2:57:24 

511 12310 譚嘉慶 2:57:24 

512 11191 洪波 2:57:25 

513 06922 俞偉峯 2:57:25 

514 06967 劉福根 2:57:26 

515 07457 祁士山 2:57:28 

516 07177 陳德寶 2:57:29 

517 08014 陸建姚 2:57:30 

518 08933 杭立 2:57:31 

519 06809 林志 2:57:33 

520 12752 李守山 2:57:34 

521 07965 陳黎偉 2:57:34 

522 12312 周偉 2:57:34 

523 12674 樓鑫欣 2:57:35 

524 08404 茅佳欽 2:57:35 

525 07196 穆東方 2:57:36 

526 11728 徐毅 2:57:37 

527 09435 徐平 2:57:37 

528 06548 孔衛龍 2:57:37 

529 05955 張鵬 2:57:38 

530 06625 李俊敬 2:57:39 

531 87779 姚皇明 2:57:40 

532 05629 章毅 2:57:40 

533 07976 王玉雙 2:57:41 

534 07700 陳曉峯 2:57:42 

535 11920 Xiaoqing Gao 2:57:42 

536 07213 金永亮 2:57:42 

537 05376 羅振宇 2:57:43 

538 11625 申屠阿六 2:57:43 

539 07013 劉超峯 2:57:43 

540 03861 潘勳 2:57:43 

541 06485 胡曉松 2:57:44 

542 06419 吳朝昕 2:57:45 

543 07272 林正雲 2:57:45 

544 06956 趙宇東 2:57:46 

545 87080 陳克 2:57:47 

546 08357 朱宇洲 2:57:48 

547 13237 曹燦德 2:57:48 

548 05858 徐漢武 2:57:49 

549 00065 王東歡 2:57:49 

